#author("2017-04-28T22:44:21+09:00","","")
[[トップページ]]

*デジモン基礎データ一覧 [#id38d112]

#contents

**幼年期Ⅰ [#e4550ea4]
|~名前|~成長段階|~属性|~性質|~性格|~好物|~生活型|~HP|~MP|~力強さ|~丈夫さ|~賢さ|~素早さ|~寿命|~体重|~必殺技|~ハイテンション技|
|ボタモン|幼年期Ⅰ|-|-|熱血|肉系|幼年型|110|110|11|11|11|11|1|5|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|プニモン|幼年期Ⅰ|-|-|冷静|肉系|幼年型|140|100|10|12|10|10|1|5|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|ポヨモン|幼年期Ⅰ|-|-|素直|野菜系|幼年型|100|100|10|14|12|10|1|4|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|ユキミボタモン|幼年期Ⅰ|-|-|細かい|果物系|幼年型|100|120|10|12|12|10|1|6|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|バブモン|幼年期Ⅰ|-|-|適当|草キノコ系|幼年型|100|140|10|12|10|10|1|4|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|ジャリモン|幼年期Ⅰ|-|-|熱血|肉系|幼年型|120|100|14|10|10|10|1|5|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|ゼリモン|幼年期Ⅰ|-|-|熱血|果物系|幼年型|120|120|10|10|10|12|1|5|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|ココモン|幼年期Ⅰ|-|-|細かい|飲み物系|幼年型|130|110|12|10|10|10|1|5|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|クラモン|幼年期Ⅰ|-|-|ひねくれ|モドキ実系|幼年型|100|100|10|10|14|14|1|4|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|ピチモン|幼年期Ⅰ|-|-|素直|魚系|幼年型|110|110|11|11|12|12|1|5|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|ユラモン|幼年期Ⅰ|-|-|ひねくれ|野菜系|幼年型|100|130|11|10|12|10|1|4|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|


**幼年期Ⅱ [#dca30485]
|~名前|~成長段階|~属性|~性質|~性格|~好物|~生活型|~HP|~MP|~力強さ|~丈夫さ|~賢さ|~素早さ|~寿命|~体重|~必殺技|~ハイテンション技|
|コロモン|幼年期Ⅱ|-|-|熱血|肉系|幼年型|220|220|22|22|22|22|1|10|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|ツノモン|幼年期Ⅱ|-|-|冷静|肉系|幼年型|280|200|20|24|20|20|1|12|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|トコモン|幼年期Ⅱ|-|-|素直|野菜系|幼年型|200|200|20|28|24|20|1|12|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|モチモン|幼年期Ⅱ|-|-|細かい|草キノコ系|幼年型|200|280|20|24|20|20|1|10|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|タネモン|幼年期Ⅱ|-|-|適当|野菜系|幼年型|230|210|20|24|24|20|1|9|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|ギギモン|幼年期Ⅱ|-|-|熱血|肉系|幼年型|240|200|28|20|20|20|1|10|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|グミモン|幼年期Ⅱ|-|-|素直|果物系|幼年型|230|270|22|20|20|22|1|10|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|チョコモン|幼年期Ⅱ|-|-|細かい|飲み物系|幼年型|270|230|20|22|22|20|1|10|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|ツメモン|幼年期Ⅱ|-|-|ひねくれ|モドキ実系|幼年型|200|240|22|20|28|20|1|8|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|ニョロモン|幼年期Ⅱ|-|-|熱血|魚系|幼年型|200|240|22|20|28|20|1|10|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|
|プカモン|幼年期Ⅱ|-|-|素直|魚系|幼年型|240|240|22|22|20|22|1|8|-|攻撃力上昇+HPMPを半分回復|


**成長期 [#tcb358d9]
|~名前|~成長段階|~属性|~性質|~性格|~好物|~生活型|~HP|~MP|~力強さ|~丈夫さ|~賢さ|~素早さ|~寿命|~体重|~必殺技|~ハイテンション技|
|アグモン|成長期|ワクチン|火炎|熱血|肉系|普通型|900|650|95|80|40|50|5|20|ベビーフレイム|HPがじょじょに回復する|
|ガブモン|成長期|データ|格闘|冷静|肉系|夜型|1200|400|50|85|40|85|5|22|プチファイアー|MPがじょじょに回復する|
|ピヨモン|成長期|ワクチン|大気|適当|果物系|普通型|800|950|45|35|75|90|5|16|マジカルファイアー|HPを削って攻撃力を超上昇|
|パタモン|成長期|データ|大気|素直|野菜系|普通型|500|800|80|50|80|80|5|19|エアショット|MPの最大値上昇+半分回復|
|テントモン|成長期|ワクチン|自然|細かい|果物系|普通型|1100|450|75|100|45|45|5|17|プチサンダー|HPの最大値上昇+半分回復|
|ゴマモン|成長期|データ|氷水|素直|魚系|普通型|1200|350|85|55|90|35|5|21|マーチングフィッシャーズ|MPがダメージを肩代わりする|
|パルモン|成長期|データ|自然|適当|果物系|普通型|800|800|85|50|60|65|5|16|ポイズンアイビー|力強さが一定時間高まる|
|プロットモン|成長期|ワクチン|神聖|素直|肉系|普通型|450|1050|45|80|95|50|5|19|パピーハウリング|力強さが大上昇、じょじょに戻る|
|ブイモン|成長期|-|格闘|熱血|肉系|普通型|750|450|65|110|55|70|5|20|ブイモンヘッド|頑丈さが一定時間高まる|
|ワームモン|成長期|-|自然|素直|草キノコ系|夜型|700|650|75|60|85|65|5|20|ネバネバネット|頑丈さが大上昇、じょじょに戻る|
|ギルモン|成長期|ウィルス|火炎|熱血|肉系|普通型|1000|400|115|75|40|50|5|24|ファイアーボール|素早さが一定時間高まる|
|テリアモン|成長期|ワクチン|大気|適当|肉系|普通型|950|600|80|100|50|35|5|19|プチツイスター|素早さが大上昇、じょじょに戻る|
|ロップモン|成長期|データ|自然|細かい|飲み物系|夜型|600|950|90|90|45|40|5|19|ブレイジングアイス|賢さが一定時間高まる|
|レナモン|成長期|データ|大気|冷静|モドキ実系|夜型|450|850|75|45|75|95|5|22|狐葉禊|賢さが大上昇、じょじょに戻る|
|ガオモン|成長期|データ|格闘|冷静|肉系|普通型|700|500|80|40|60|120|5|20|ダブルバックハンド|HPがじょじょに回復する|
|ハグルモン|成長期|ウィルス|機械|ひねくれ|モドキ実系|夜型|850|650|50|80|100|40|5|24|ダークネスギア|賢さが一定時間高まる|
|ゴツモン|成長期|データ|自然|素直|草キノコ系|普通型|900|600|90|120|30|30|5|25|アングリーロック|HPの最大値上昇+半分回復|
|ゴブリモン|成長期|ウィルス|自然|ひねくれ|肉系|夜型|1200|350|120|40|60|45|5|20|ゴブリストライク|力強さが大上昇、じょじょに戻る|
|トイアグモン|成長期|ワクチン|機械|適当|飲み物系|夜型|650|800|65|80|80|50|5|18|トイフレイム|頑丈さが一定時間高まる|
|ピコデビモン|成長期|ウィルス|暗黒|ひねくれ|草キノコ系|夜型|500|600|75|40|90|105|5|16|ピコダーツ|素早さが大上昇、じょじょに戻る|
|ルーチェモン|成長期|ワクチン|神聖|素直|果物系|普通型|2500|2500|250|250|250|250|5|20|グランドクロス|MPの最大値上昇+半分回復|
|ハックモン|成長期|データ|格闘|素直|野菜系|普通型|900|900|100|100|100|100|5|22|フィフスラッシュ|力強さが一定時間高まる|
|アグモン(黒)|成長期|ウィルス|暗黒|熱血|肉系|夜型|900|650|95|80|40|50|5|20|スピットファイアー|MPがダメージを肩代わりする|
|ユキアグモン|成長期|ワクチン|氷水|細かい|草キノコ系|普通型|800|700|80|90|50|50|5|21|リトルブリザード|頑丈さが一定時間高まる|
|ガブモン(黒)|成長期|ウィルス|暗黒|細かい|肉系|夜型|1000|500|60|80|50|80|5|21|リトルホーン|頑丈さが大上昇、じょじょに戻る|
|サイケモン|成長期|データ|氷水|適当|果物系|普通型|800|500|70|80|80|60|5|20|カラフルスパーク|HPを削って攻撃力を超上昇|
|ツカイモン|成長期|ウィルス|暗黒|ひねくれ|飲み物系|夜型|800|650|65|40|90|50|5|18|バッドメッセージ|素早さが一定時間高まる|
|アルラウモン|成長期|データ|自然|細かい|野菜系|夜型|950|800|60|80|45|60|5|17|ネメシスアイビー|MPの最大値上昇+半分回復|
|トイアグモン(黒)|成長期|ウィルス|暗黒|細かい|モドキ実系|夜型|750|800|65|80|50|70|5|18|トイフレイム|頑丈さが大上昇、じょじょに戻る|
|クリアアグモン|成長期|ワクチン|神聖|冷静|野菜系|夜型|800|800|75|90|45|50|5|18|プレシャスフレア|MPがじょじょに回復する|
|ソーラーモン|成長期|ワクチン|火炎|素直|モドキ実系|普通型|800|1200|70|50|40|60|5|19|シャイニーリング|HPを削って攻撃力を超上昇|
|スノーゴブリモン|成長期|ウィルス|氷水|適当|魚系|夜型|1000|600|80|75|60|45|5|21|スノーゴブこん棒|力強さが一定時間高まる|
|シャーマモン|成長期|ウィルス|暗黒|細かい|草キノコ系|夜型|800|1100|65|55|80|30|5|19|シャーマハンマー|MPがダメージを肩代わりする|
|ケラモン|成長期|不明|暗黒|ひねくれ|モドキ実系|夜型|750|1200|70|55|90|90|5|15|クレイジーギグル|賢さが一定時間高まる|
|ガムドラモン|成長期|-|格闘|熱血|果物系|普通型|800|1100|90|60|20|60|5|20|ファイアーボルテクス|力強さが大上昇、じょじょに戻る|
|シャウトモン|成長期|-|火炎|熱血|肉系|普通型|900|900|60|90|10|80|5|19|ロックダマシー|HPがじょじょに回復する|





**成熟期(「アレスタードラモン・オメガシャウトモン 」はゲーム上成熟期に含まれているので記載) [#wdea191e]
|~名前|~成長段階|~属性|~性質|~性格|~好物|~生活型|~HP|~MP|~力強さ|~丈夫さ|~賢さ|~素早さ|~寿命|~体重|~必殺技|~ハイテンション技|
|グレイモン|成熟期|ワクチン|火炎|熱血|肉系|普通型|2500|1000|210|210|140|140|5|33|メガフレイム|HPがじょじょに回復する|
|ガルルモン|成熟期|データ|氷水|冷静|肉系|夜型|2200|1400|150|180|140|220|5|30|フォックスファイアー|MPの最大値上昇+半分回復|
|バードラモン|成熟期|ワクチン|火炎|適当|果物系|普通型|1500|1700|140|150|190|250|5|28|メテオウィング|素早さが大上昇、じょじょに戻る|
|エンジェモン|成熟期|ワクチン|神聖|素直|野菜系|普通型|1600|1500|200|150|200|190|5|29|ヘブンズナックル|賢さが大上昇、じょじょに戻る|
|カブテリモン|成熟期|ワクチン|自然|細かい|野菜系|普通型|2000|1300|210|210|140|160|5|32|メガブラスター|賢さが一定時間高まる|
|イッカクモン|成熟期|ワクチン|氷水|素直|魚系|普通型|3000|1000|220|130|190|110|5|36|ハープンバルカン|HPの最大値上昇+半分回復|
|トゲモン|成熟期|データ|自然|適当|草キノコ系|普通型|2300|1400|210|140|150|180|5|30|チクチクバンバン|MPがダメージを肩代わりする|
|テイルモン|成熟期|ワクチン|格闘|細かい|魚系|普通型|1600|2200|140|180|210|140|5|26|ネコパンチ|頑丈さが大上昇、じょじょに戻る|
|エクスブイモン|成熟期|-|格闘|熱血|肉系|普通型|1200|1200|2300|260|140|180|5|31|エクスレイザー|HPを削って攻撃力を超上昇|
|スティングモン|成熟期|-|自然|ひねくれ|肉系|夜型|1200|1300|190|120|150|340|5|29|スパイキングフィニッシュ|MPの最大値上昇+半分回復|
|グラウモン|成熟期|ウィルス|火炎|熱血|肉系|普通型|2300|1300|230|210|120|130|5|32|エキゾーストフレイム|力強さが大上昇、じょじょに戻る|
|ガルゴモン|成熟期|ワクチン|大気|適当|果物系|普通型|2000|1000|150|180|120|300|5|30|ダムダムアッパー|HPの最大値上昇+半分回復|
|トゥルイエモン|成熟期|データ|格闘|細かい|飲み物系|夜型|1800|1800|180|110|110|290|5|29|厳兎烈斗(ガントレット)|賢さが一定時間高まる|
|キュウビモン|成熟期|データ|大気|冷静|草キノコ系|夜型|1200|2000|190|120|140|280|5|28|鬼火玉|賢さが大上昇、じょじょに戻る|
|ガオガモン|成熟期|データ|格闘|冷静|肉系|普通型|1900|1600|200|100|100|300|5|29|ダッシュダブルクロー|MPがじょじょに回復する|
|ウィザーモン|成熟期|データ|大気|細かい|草キノコ系|夜型|1000|2500|200|100|300|100|5|26|サンダークラウド|MPがダメージを肩代わりする|
|デビモン|成熟期|ウィルス|暗黒|ひねくれ|肉系|夜型|1400|1600|250|130|250|120|5|30|デスクロウ|MPの最大値上昇+半分回復|
|ブイドラモン|成熟期|ワクチン|格闘|熱血|肉系|普通型|1800|1300|250|140|140|210|5|30|ブイブレスアロー|HPの最大値上昇+半分回復|
|ティラノモン|成熟期|データ|火炎|熱血|肉系|普通型|2600|1100|310|170|100|100|5|31|ファイアーブレス|HPを削って攻撃力を超上昇|
|オーガモン|成熟期|ウィルス|自然|ひねくれ|肉系|夜型|2300|1800|230|100|190|120|5|31|覇王拳|力強さが大上昇、じょじょに戻る|
|レオモン|成熟期|ワクチン|格闘|熱血|肉系|普通型|1900|1000|260|140|180|180|5|30|獣王拳|力強さが一定時間高まる|
|メラモン|成熟期|データ|火炎|熱血|肉系|普通型|1900|1350|265|140|140|180|5|27|バーニングフィスト|力強さが大上昇、じょじょに戻る|
|ベジーモン|成熟期|ウィルス|自然|ひねくれ|野菜系|普通型|1700|1600|160|170|230|160|5|27|ウンチ投げC|MPがじょじょに回復する|
|ナニモン|成熟期|ウィルス|汚物|適当|飲み物系|夜型|1800|1800|160|150|180|200|5|26|ウンチダンク|賢さが大上昇、じょじょに戻る|
|シードラモン|成熟期|データ|氷水|冷静|魚系|普通型|1700|1400|140|220|230|150|5|34|アイスアロー|MPの最大値上昇+半分回復|
|クワガーモン|成熟期|ウィルス|自然|細かい|草キノコ系|夜型|1900|1400|235|190|130|165|5|29|シザーアームズ|頑丈さが大上昇、じょじょに戻る|
|ガードモン|成熟期|ウィルス|機械|細かい|モドキ実系|夜型|2300|1200|140|330|130|100|5|35|ディストラクショングレネード|頑丈さが一定時間高まる|
|ウッドモン|成熟期|ウィルス|自然|冷静|野菜系|普通型|2500|1900|100|250|160|100|5|32|ブランチドレイン|HPがじょじょに回復する|
|ボンバーナニモン|成熟期|ウィルス|火炎|適当|モドキ実系|夜型|1200|1800|200|200|150|200|5|28|フリースローボム|力強さが大上昇、じょじょに戻る|
|アイスモン|成熟期|データ|氷水|冷静|飲み物系|普通型|2000|2000|180|200|120|150|5|35|アイスボールボム|HPの最大値上昇+半分回復|
|ヒョーガモン|成熟期|ウィルス|氷水|冷静|魚系|夜型|2300|1500|200|150|150|170|5|30|スノーパンチ|HPの最大値上昇+半分回復|
|ピッドモン|成熟期|データ|火炎|素直|果物系|普通型|1600|1750|190|125|200|200|5|25|ファイアーフェザー|賢さが大上昇、じょじょに戻る|
|キュウビモン(銀)|成熟期|データ|自然|冷静|モドキ実系|夜型|1800|1800|130|140|210|190|5|28|鬼火玉B|MPの最大値上昇+半分回復|
|グルルモン|成熟期|データ|暗黒|細かい|肉系|夜型|2200|1600|200|150|100|200|5|30|カオスファイアー|HPの最大値上昇+半分回復|
|セーバードラモン|成熟期|データ|大気|ひねくれ|草キノコ系|夜型|1800|1500|210|120|100|270|5|27|ブラックセーバー|素早さが大上昇、じょじょに戻る|
|ブラックテイルモン|成熟期|ウィルス|暗黒|熱血|草キノコ系|夜型|1800|2000|140|150|170|210|5|26|ネコパンチB|HPがじょじょに回復する|
|フーガモン|成熟期|ウィルス|大気|適当|肉系|夜型|2500|1000|220|190|50|220|5|29|イビルハリケーン|素早さが一定時間高まる|
|ガードロモン(金)|成熟期|-|機械|冷静|モドキ実系|普通型|2300|1500|200|290|100|150|5|40|ディストラクショングレネードB|賢さが一定時間高まる|
|ヨウコモン|成熟期|データ|暗黒|ひねくれ|草キノコ系|夜型|1900|1400|160|150|190|200|5|26|邪炎龍|MPがじょじょに回復する|
|レッドブイドラモン|成熟期|データ|火炎|適当|果物系|普通型|2200|1600|230|210|100|180|5|31|ブイブレスアローB|HPの最大値上昇+半分回復|
|ゴールドブイドラモン|成熟期|データ|神聖|素直|飲み物系|普通型|2300|1800|250|230|105|230|5|30|ブイブレスアローC|素早さが一定時間高まる|
|グラウモン(橙)|成熟期|データ|火炎|適当|肉系|普通型|1900|1600|220|200|120|200|5|32|エキゾーストフレイムB|頑丈さが大上昇、じょじょに戻る|
|グレイモン(青)|成熟期|ウィルス|火炎|ひねくれ|肉系|夜型|2500|1000|290|210|70|130|5|33|メガフレイムB|HPを削って攻撃力を超上昇|
|ガルルモン(黒)|成熟期|ウィルス|格闘|ひねくれ|肉系|夜型|1900|1650|175|140|150|210|5|30|フリーズファング|力強さが一定時間高まる|
|レッドベジーモン|成熟期|ウィルス|自然|冷静|野菜系|普通型|2000|1600|150|200|120|200|5|26|ハザードブレス|HPの最大値上昇+半分回復|
|アイスデビモン|成熟期|ウィルス|氷水|冷静|果物系|夜型|1900|1800|150|170|190|150|5|30|フロストクロー|MPがダメージを肩代わりする|
|ソーサリモン|成熟期|ワクチン|氷水|適当|飲み物系|普通型|1700|2000|160|100|250|150|5|28|クリスタルクラウド|MPがじょじょに回復する|
|クリサリモン|成熟期|-|暗黒|ひねくれ|モドキ実系|夜型|2600|2600|200|300|300|350|5|20|データクラッシャー|素早さが大上昇、じょじょに戻る|
|メイクーモン|成熟期|-|-|素直|魚系|夜型|||||||5||エクススクラッチ|MPがダメージを肩代わりする|
|ヌメモン|成熟期|ウィルス|汚物|素直|草キノコ系|夜型|1200|1100|130|150|50|140|5|30|ウンチ投げB|力強さが一定時間高まる|
|ゲレモン|成熟期|ウィルス|汚物|適当|モドキ実系|夜型|1000|1500|80|100|160|110|5|29|ハイパースメル|賢さが一定時間高まる|
|スカモン|成熟期|ウィルス|汚物|ひねくれ|モドキ実系|普通型|1600|1600|150|140|140|150|5|31|ウンチ投げ|HPがじょじょに回復する|
|プラチナスカモン|成熟期|ウィルス|汚物|冷静|魚系|普通型|2200|1800|170|260|100|100|5|40|レアメタルウンチ|HPを削って攻撃力を超上昇|
|アレスタードラモン|-|-|大気|熱血|果物系|普通型|3550|2750|325|350|230|370|8|40|フリズムギャレット|HPの最大値上昇+半分回復|
|オメガシャウトモン|-|-|火炎|熱血|肉系|普通型|3900|2900|275|350|250|350|8|42|ハードロックダマシー|HPを削って攻撃力を超上昇|


**完全体 [#c02fb818]
|~名前|~成長段階|~属性|~性質|~性格|~好物|~生活型|~HP|~MP|~力強さ|~丈夫さ|~賢さ|~素早さ|~寿命|~体重|~必殺技|~ハイテンション技|
|メタルグレイモン|完全体|ワクチン|火炎|熱血|肉系|普通型|4500|2400|410|380|295|325|5|45|ギガデストロイヤー|HPを削って攻撃力を超上昇|
|ワーガルルモン|完全体|データ|格闘|冷静|肉系|夜型|3900|2900|365|330|300|425|4|40|カイザーネイル|MPがダメージを肩代わりする|
|ガルダモン|完全体|データ|大気|適当|果物系|普通型|2900|3600|300|340|425|340|4|40|シャドーウィング|素早さが一定時間高まる|
|ホーリーエンジェモン|完全体|ワクチン|神聖|素直|野菜系|普通型|3800|2600|355|340|425|340|4|40|ヘブンズゲート|HPの最大値上昇+半分回復|
|アトラーカブテリモン|完全体|ワクチン|大気|細かい|野菜系|普通型|4700|3000|325|380|300|325|4|42|ホーンバスター|頑丈さが一定時間高まる|
|ズドモン|完全体|ワクチン|氷水|素直|魚系|普通型|4800|1900|430|370|390|240|4|50|ハンマースパーク|頑丈さが大上昇、じょじょに戻る|
|リリモン|完全体|データ|自然|適当|果物系|普通型|2900|4500|285|280|415|380|4|30|フラウカノン|MPがじょじょに回復する|
|エンジェウーモン|完全体|ワクチン|神聖|細かい|果物系|普通型|2900|3500|350|280|450|380|4|37|ホーリーアロー|賢さが一定時間高まる|
|パイルドラモン|完全体|-|格闘|熱血|草キノコ系|普通型|3700|3700|370|370|370|370|4|44|デスペラードブラスター|HPを削って攻撃力を超上昇|
|メガログラウモン|完全体|ウィルス|火炎|熱血|肉系|普通型|5000|2000|400|420|250|300|4|45|アトミックブラスター|力強さが大上昇、じょじょに戻る|
|ラピッドモン|完全体|ワクチン|機械|適当|果物系|普通型|4000|2000|330|200|400|550|4|40|ゴールデントラインアングル|MPの最大値上昇+半分回復|
|アンティモン|完全体|ウィルス|格闘|細かい|飲み物系|夜型|2400|3000|300|200|400|550|4|39|アシパトラヴァナ|賢さが大上昇、じょじょに戻る|
|タオモン|完全体|データ|自然|冷静|草キノコ系|夜型|3100|3900|375|285|425|315|4|38|梵筆閃|賢さが一定時間高まる|
|マッハガオガモン|完全体|データ|格闘|冷静|肉系|普通型|2500|3000|410|290|300|450|4|40|ウィニングナックル|素早さが大上昇、じょじょに戻る|
|エアロブイドラモン|完全体|ワクチン|大気|熱血|果物系|普通型|3800|2800|415|310|300|415|4|43|ドラゴンインパルス|HPの最大値上昇+半分回復|
|ヴァンデモン|完全体|ウィルス|暗黒|冷静|肉系|夜型|3600|2800|280|270|450|360|4|40|ナイトレイド|MPがダメージを肩代わりする|
|レディーデビモン|完全体|ウィルス|暗黒|ひねくれ|飲み物系|夜型|2800|3400|340|290|410|440|4|38|ダークネスウェーブ|MPの最大値上昇+半分回復|
|マメモン|完全体|データ|格闘|素直|モドキ実系|普通型|3600|2800|415|315|315|415|4|25|スマイリーボマー|HPがじょじょに回復する|
|メタルマメモン|完全体|データ|機械|素直|モドキ実系|夜型|3400|2800|450|425|330|275|4|30|エネルギーボム|頑丈さが一定時間高まる|
|ルーチェモンFM|完全体|ウィルス|暗黒|ひねくれ|果物系|夜型|6660|6660|666|666|666|666|4|38|デッド・オア・アライブ|賢さが大上昇、じょじょに戻る|
|メタルティラノモン|完全体|ウィルス|機械|適当|肉系|普通型|4600|1500|500|450|250|290|4|46|ヌークリアレーザー|HPがじょじょに回復する|
|スカルグレイモン|完全体|ウィルス|暗黒|ひねくれ|草キノコ系|夜型|4600|4200|435|360|280|345|4|40|オブリビオンバード|HPを削って攻撃力を超上昇|
|ギガドラモン|完全体|ウィルス|機械|熱血|モドキ実系|夜型|3800|3500|365|360|310|335|4|43|ジェノサイドギア|HPの最大値上昇+半分回復|
|メガドラモン|完全体|ウィルス|機械|冷静|肉系|夜型|3500|4200|420|260|310|340|4|45|ジェノサイドアタック|MPの最大値上昇+半分回復|
|パンジャモン|完全体|ワクチン|氷水|冷静|肉系|普通型|3650|2900|395|375|330|355|4|40|氷獣拳|HPがじょじょに回復する|
|グラップレオモン|完全体|ワクチン|格闘|適当|肉系|普通型|4100|3400|340|320|310|380|4|43|獅子獣波斬|力強さが一定時間高まる|
|ブルーメラモン|完全体|ウィルス|火炎|素直|魚系|夜型|3600|3000|480|280|300|380|4|35|コールドフレイム|力強さが大上昇、じょじょに戻る|
|メガシードラモン|完全体|データ|氷水|冷静|魚系|普通型|3200|2900|370|370|450|300|4|45|サンダージャベリン|MPがじょじょに回復する|
|オオクワモン|完全体|ウィルス|格闘|適当|果物系|夜型|4200|2900|420|310|295|360|4|40|シザーアームズΩ|HPがじょじょに回復する|
|ナノモン|完全体|ウィルス|機械|細かい|モドキ実系|夜型|3000|2700|300|375|440|315|4|25|プラグボム|賢さが一定時間高まる|
|インセキモン|完全体|データ|自然|素直|飲み物系|夜型|4000|2900|300|450|300|300|4|50|コズモフラッシュ|頑丈さが一定時間高まる|
|メタルグレイモン(青)|完全体|ウィルス|火炎|ひねくれ|肉系|夜型|4000|3000|500|300|200|400|5|46|ギガデストロイヤーB|力強さが大上昇、じょじょに戻る|
|ワーガルルモン(黒)|完全体|ウィルス|暗黒|細かい|肉系|夜型|4200|2800|200|350|400|400|4|39|カイザーネイルB|MPの最大値上昇+半分回復|
|アトラーカブテリモン(青)|完全体|ワクチン|自然|ひねくれ|野菜系|夜型|4000|3900|300|300|350|300|4|42|ホーンバスターB|頑丈さが大上昇、じょじょに戻る|
|メガログラウモン(橙)|完全体|データ|機械|適当|肉系|普通型|3700|2800|400|455|285|285|4|42|アトミックブラスターB|HPを削って攻撃力を超上昇|
|ブラックメガログラウモン|完全体|ウィルス|機械|ひねくれ|魚系|夜型|6000|2000|400|520|150|200|4|44|アトミックブラスターC|賢さが大上昇、じょじょに戻る|
|ラピッドモン(金)|完全体|ワクチン|機械|素直|果物系|普通型|4500|2500|430|400|400|550|4|41|ゴールデントラインアングルB|MPがダメージを肩代わりする|
|タオモン(銀)|完全体|ワクチン|自然|素直|モドキ実系|夜型|3100|3500|375|310|400|355|4|35|梵筆閃B|賢さが大上昇、じょじょに戻る|
|ドウモン|完全体|データ|暗黒|ひねくれ|草キノコ系|夜型|4000|3000|350|300|350|350|4|36|呪禁札|素早さが大上昇、じょじょに戻る|
|ワルシードラモン|完全体|ウィルス|暗黒|ひねくれ|魚系|夜型|3800|2700|320|300|360|370|4|42|イビルアイシクル|力強さが一定時間高まる|
|インフェルモン|完全体|不明|暗黒|ひねくれ|モドキ実系|夜型|3500|4000|395|420|385|630|4|35|ヘルズグレネード|素早さが大上昇、じょじょに戻る|
|エテモン|完全体|ウィルス|汚物|ひねくれ|果物系|夜型|4900|2600|360|340|310|440|4|40|ラブ・セレナーデ|HPの最大値上昇+半分回復|
|もんざえモン|完全体|ワクチン|神聖|素直|果物系|普通型|4500|2500|320|450|320|310|4|42|ラブリーアタック|HPがじょじょに回復する|
|メイクラックモンVM|完全体|不明|-|素直|野菜系|夜型|||||||4||バーサクシンキング|HPを削って攻撃力を超上昇|
|アグニモン|完全体|不明|火炎|熱血|肉系|普通型|4000|3200|410|380|295|325|4|41|バーニングサラマンダー|HPを削って攻撃力を超上昇|



**究極体 [#v205eb30]
|~名前|~成長段階|~属性|~性質|~性格|~好物|~生活型|~HP|~MP|~力強さ|~丈夫さ|~賢さ|~素早さ|~寿命|~体重|~必殺技|~ハイテンション技|
|アグニモン|究極体|不明|火炎|熱血|肉系|普通型|4000|3200|410|380|295|325|4|41|バーニングサラマンダー|HPを削って攻撃力を超上昇|
|ウォーグレイモン|究極体|ワクチン|火炎|熱血|肉系|究極型|7000|4500|730|680|600|640|4|55|ガイアフォース|HPを削って攻撃力を超上昇|
|シャイングレイモン|究極体|ワクチン|火炎|熱血|肉系|究極型|6000|6200|750|550|580|700|4|52|ジオグレイソード|MPがダメージを肩代わりする|
|メタルガルルモン|究極体|データ|氷水|冷静|肉系|究極型|6600|5400|660|690|530|720|4|55|コキュートスブレス|HPがじょじょに回復する|
|ホウオウモン|究極体|ワクチン|大気|適当|果物系|究極型|5900|6800|570|590|720|650|4|49|スターライトエクスプロージョン|素早さが一定時間高まる|
|セラフィモン|究極体|ワクチン|神聖|素直|果物系|究極型|6700|5600|710|580|700|580|4|50|セブンヘブンズ|賢さが大上昇、じょじょに戻る|
|ヘラクルカブテリモン|究極体|ワクチン|神聖|細かい|野菜系|究極型|8000|5200|600|760|540|580|4|51|ギガブラスター|頑丈さが大上昇、じょじょに戻る|
|ヴァイクモン|究極体|-|氷水|素直|魚系|究極型|8000|5000|640|580|620|560|4|63|アークティックブリザード|MPがじょじょに回復する|
|ロゼモン|究極体|データ|自然|適当|野菜系|究極型|5300|6500|570|630|730|690|4|38|ソーンウィップ|MPの最大値上昇+半分回復|
|ホーリードラモン|究極体|ワクチン|神聖|細かい|モドキ実系|究極型|6000|6000|500|600|800|700|4|50|ホーリーフレイム|HPの最大値上昇+半分回復|
|マグナモン|究極体|-|大気|熱血|肉系|究極型|7000|4200|640|860|540|640|4|49|プラズマシュート|力強さが大上昇、じょじょに戻る|
|デュークモン|究極体|ウィルス|神聖|熱血|肉系|究極型|6300|5800|6900|740|620|640|4|53|ロイヤルセーバー|HPがじょじょに回復する|
