#author("2020-05-21T20:47:08+09:00","","")
#author("2020-05-21T20:48:21+09:00","","")
*成長期 [#e05900b0]
※進化道場で進化ロックができるようになってからは、&color(#ff0000){成長期への進化時に限り};幼年期Ⅱの段階で進化させたいデジモン以外をロックすることによって要求ステータスに足りていなくても時間になればそのデジモンに進化する。
#sortabletable(sort=|||||||||||){{
|~名前|~性質|~進化先|~要求ステータス|~体重|~育成ミス|~キズナ|~しつけ|~勝利数|~キーデジモン|~合致条件数|h
|アグモン|火炎|グレイモラン&br;ティラノモン&br;メラモン&br;グレイモン(青)|HP:1900&br;力強さ:890|-|-|-|-|-|-|2|
|ガブモン|格闘|ガルルモン&br;ガオガモン&br;ガルルモン(黒)&br;シードラモン|頑丈さ:530&br;賢さ:550|-|-|-|-|-|-|2|
|ピヨモン|大気|バードラモン&br;ピッドモン&br;レッドブイドラモン&br;ヨウコモン|MP:600&br;素早さ:300|-|-|-|-|-|-|2|
|パタモン|大気|エンジェモン&br;ピッドモン&br;ブイドラモン&br;グラウモン(橙)|HP:600&br;賢さ:300|-|-|-|-|-|-|2|
|テントモン|自然|カブテリモン&br; レッドベジーモン&br;ウッドモン&br;ボンバーナニモン|HP:1500&br;頑丈さ:210|-|-|-|-|-|-|2|
|ゴマモン|氷水|イッカクモン&br;シードラモン&br;アイスモン&br;ソーサリモン力強さ:50&br;頑丈さ:130|-|-|-|-|-|-|2|
|ゴマモン|氷水|イッカクモン&br;シードラモン&br;アイスモン&br;ソーサリモン|力強さ:50&br;頑丈さ:130|-|-|-|-|-|-|2|
|パルモン|自然|トゲモン&br;ウッドモン&br;ベジーモン&br;レッドベジーモン|HP:800&br;MP:1000|-|-|-|-|-|-|2|
|プロットモン|神聖|テイルモン&br;ブラックテイルモン&br;ガルゴモン&br;メイクーモン|賢さ150&br;素早さ:210|-|-|-|-|-|-|2|
|ブイモン|格闘|コロモン&br;プカモン|力強さ:210&br;素早さ:150|-|-|-|-|-|-|2|
|ワームモン|自然|モチモン&br;チョコモン|HP:1000&br;賢さ:80|-|-|-|-|-|-|2|
|ギルモン|火炎|ギギモン|HP:1900&br;力強さ:590&br;頑丈さ:300|-|-|-|-|-|-|2|
|テリアモン|大気|グミモン|頑丈さ:150&br;素早さ:210|-|-|-|-|-|-|2|
|ロップモン|自然|チョコモン|力強さ:50&br;賢さ:130|-|-|-|-|-|-|2|
|レナモン|大気|ニャロモン&br;タネモン|MP:1000&br;賢さ:80|-|-|-|-|-|-|2|
|ガオモン|格闘|ツノモン&br;グミモン|力強さ:180&br;頑丈さ:180|-|-|-|-|-|-|2|
|ハグルモン|機械|モチモン&br;グミモン|頑丈さ:80&br;賢さ:100|-|-|-|-|-|-|2|
|ゴツモン|自然|モチモン&br;ギギモン|HP:500&br;頑丈さ:130|-|-|-|-|-|-|2|
|ゴブリモン|自然|ギギモン&br;タネモン|力強さ:80&br;素早さ:100|-|-|-|-|-|-|2|
|トイアグモン|機械|コロモン&br;グミモン|MP:1000&br;頑丈さ:80|-|-|-|-|-|-|2|
|ピコデビモン|暗黒|チョコモン&br;タネモン|MP:500&br;賢さ:130|-|-|-|-|-|-|2|
|ルーチェモン|神聖|トコモン&br;ニャロモン|HP:5000&br;MP:5000&br;力強さ:2000&br;頑丈さ:2000&br;賢さ:2000&br;素早さ:2000|-|-|-|-|-|-|6|
|ハックモン|格闘|トコモン&br;モチモン|HP:1500&br;MP:3000&br;力強さ:450&br;頑丈さ:750&br;賢さ:750&br;素早さ:450|-|-|-|-|-|-|6|
|アグモン(黒)|暗黒|コロモン&br;ツメモン|MP:150&br;力強さ:10&br;頑丈さ:40|-|-|-|-|-|-|3|
|ユキアグモン|氷水|ニャロモン|MP:300&br;頑丈さ:50&br;賢さ:50&br;素早さ:50|-|-|-|-|-|-|3|
|ガブモン(黒)|暗黒|ツノモン&br;ツメモン|HP:150&br;頑丈さ:25&br;賢さ:25|-|-|-|-|-|-|3|
|サイケモン|氷水|ツノモン|MP:300&br;力強さ:50&br;賢さ:50&br;素早さ:50|-|-|-|-|-|-|3|
|ツカイモン|暗黒|トコモン&br;ツメモン|HP:150&br;MP:100&br;賢さ:40|-|-|-|-|-|-|3|
|アルラウモン|自然|タネモン|MP:150&br;力強さ:20&br;賢さ:30|-|-|-|-|-|-|3|
|トイアグモン(黒)|暗黒|チョコモン&br;ツメモン|MP:150&br;力強さ:40&br;頑丈さ:10|-|-|-|-|-|-|3|
|クリアアグモン|神聖|グミモン&br;プカモン|HP:300&br;頑丈さ:50&br;賢さ:50&br;素早さ:50|-|-|-|-|-|-|3|
|ソーラーモン|火炎|ギギモン|HP:150&br;MP:150&br;力強さ:35|-|-|-|-|-|-|3|
|スノーゴブリモン|氷水|プカモン|HP:500&br;MP500&br;頑丈さ30&br;素早さ:50|-|-|-|-|-|-|2|
|シャーマモン|暗黒|チョコモン|力強さ:15&br;賢さ:50|-|-|-|-|-|-|2|
|ケラモン|暗黒|ツメモン|力強さ:600&br;頑丈さ:600&br;賢さ:750&br;素早さ:900|-|-|-|-|-|-|3|
|ガムドラモン|格闘|ツノモン&br;プカモン|HP:1000&br;MP:2000&br;力強さ:100&br;頑丈さ:100&br;賢さ:100&br;素早さ:480|-|-|-|-|-|-|6|
|シャウトモン|火炎|コロモン|HP:2000&br;MP:1000&br;力強さ:480&br;頑丈さ:100&br;賢さ:100&br;素早さ:100|-|-|-|-|-|-|6|
}}



Tweet
このエントリーをはてなブックマークに追加