#author("2020-01-03T01:38:47+09:00","","")
#author("2024-05-15T17:57:40+09:00","","")
*究極体 [#ge269776]
&color(#ff0000){※「アレスタードラモン・オメガシャウトモン 」は完全体から進化すると究極体表記となる。成熟期側とは必殺技威力やハイテンション技が異なり、要求ステータス等も違うので注意!};
#sortabletable(sort=|||||||||||){{
|~名前|~性質|~派生元|~要求ステータス|~体重|~育成ミス|~キズナ|~しつけ|~勝利数|~キーデジモン|~合致条件数|h
|ウォーグレイモン|火炎|メタルグレイモン&br;メタルティラノモン&br;メガドラモン&br;メガログラウモン(橙)|HP:16000&br;力強さ:2100&br;頑丈さ:1700&br;素早さ:1800|55|1回以下|90|75|45|メタルグレイモン|8|
|シャイングレイモン|火炎|メタルグレイモン&br;メガログラウモン&br;アグニモン|HP:6000&br;MP:10000&br;力強さ:1600&br;頑丈さ:1200&br;賢さ:1350&br;素早さ:1450|50|1回以下|90|-|45|-|8|
|メタルガルルモン|氷水|ワーガルルモン&br;マッハガオガモン&br;メタルマメモン|HP:16000&br;力強さ:1600&br;頑丈さ:2000&br;素早さ:2000|55|1回以下|90|75|45|ワーガルルモン|8|
|ホウオウモン|大気|ガルダモン&br;タオモン(銀)&br;アグニモン|HP:8000&br;MP:9000&br;賢さ:1800&br;素早さ:1600|-44|1回以下|90|75|-|ガルダモン|7|
|セラフィモン|神聖|ホーリーエンジェモン&br;もんざえモン&br;ルーチェモンFM|HP:16000&br;力強さ:1800&br;賢さ:2100&br;素早さ:1700|-44| 0回|90|90|45|ホーリーエンジェモン|8|
|ヘラクルカブテリモン|大気|アトラーカブテリモン&br;ラピッドモン(金)|HP:10000&br;力強さ:1300&br;頑丈さ:1700&br;素早さ:1200|50|-|90|75|45|アトラーカブテリモン|7|
|ヴァイクモン|氷水|ズドモン&br;ラピッドモン&br;もんざえモン|HP:10000&br;力強さ:1400&br;頑丈さ:1600&br;賢さ:1200|60|1回以下|90|-|45|ズドモン|7|
|ロゼモン|自然|リリモン&br;レディーデビモン&br;メイクラックモンVM|MP:10000&br;頑丈さ:1100&br;賢さ:1700&br;素早さ:1400|-35|1回以下|90|75|-|リリモン|7|
|ホーリードラモン|神聖|エンジェウーモン&br;ガルダモン&br;パンジャモン|HP:10000&br;MP:10000&br;賢さ:2600&br;素早さ:2600|-49| 0回|90|90|45|エンジェウーモン|8|
|マグナモン|大気|パイルドラモン&br;ラピッドモン(金)|HP:16000&br;力強さ:1200&br;頑丈さ:1800&br;賢さ:1200&br;素早さ:1400|-| 0回|90|75|45|-|8|
|デュークモン|神聖|メガログラウモン&br;アグニモン|HP:16000&br;力強さ:1900&br;頑丈さ:2500&br;賢さ:1200|50|1回以下|90|75|45|メガログラウモン|8|
|セントガルゴモン|機械|ラピッドモン&br;グラップレオモン&br;エテモン|HP:10000&br;力強さ:1200&br;頑丈さ:1700&br;賢さ:1300|60|-|90|75|45|ラピッドモン|7|
|ケルビモン|神聖|アンティラモン&br;ホーリーエンジェモン&br;インセキモン|HP:10000&br;MP:6000&br;頑丈さ:1600&br;賢さ:2200&br;素早さ:1800|-| 0回|90|90|-|アンティラモン|7|
|サクヤモン|自然|タオモン&br;リリモン|MP:10000&br;力強さ:1100&br;賢さ:1700&br;素早さ:1400|-39|1回以下|90|75|-|タオモン|7|
|ミラージュガオガモン|格闘|マッハガオガモン&br;ブルーメラモン&br;ワーガルルモン(黒)|HP:10000&br;力強さ:1100&br;頑丈さ:900&br;賢さ:900&br;素早さ1300|-49|-|90|-|45|マッハガオガモン|7|
|アルフォースブイドラモン|大気|エアロブイドラモン&br;パイルドラモン|HP:48000&br;力強さ:4200&br;賢さ:3800&br;素早さ:6000|-49|1回以下|90|75|45|エアロブイドラモン|8|
|ヴェノムヴァンデモン|暗黒|ヴァンデモン&br;ルーチェモンFM&br;インフェルモン|HP:10000&br;力強さ:1000&br;頑丈さ:500&br;賢さ:1200&br;素早さ:1500|60|-|-|-19|45|ヴァンデモン|7|
|リリスモン|暗黒|リリモン&br;レディーデビモン&br;ドウモン|HP:20000&br;MP:28000&br;力強さ:4600&br;賢さ:5800&br;素早さ:3600|-34|5回以上|-|-9|45|-|8|
|ルーチェモンSM|暗黒|ルーチェモンFM|HP:37500&br;MP:37500&br;力強さ:8100&br;頑丈さ:8100&br;賢さ:7800|-|5回以上|-|-9|55|ルーチェモンFM|8|
|ラストティラノモン|機械|メタルティラノモン&br;ギガドラモン&br;メガログラウモン(橙)|HP:16000&br;力強さ:2100&br;頑丈さ:1900&br;素早さ:1600|55|-|90|-|45|メタルティラノモン|7|
|ガイオウモン|格闘|メタルグレイモン(青)&br;ブラックメガログラウモン|HP:8000&br;MP:2000&br;力強さ:2200&br;頑丈さ:1200&br;素早さ:800|-49|-|-|-29|55|-|7|
|ムゲンドラモン|機械|ギガドラモン&br;メガシードラモン&br;メタルマメモン|HP:28000&br;MP:20000&br;力強さ:5000&br;頑丈さ:3800&br;賢さ:2600&br;素早さ:2600|85|-|-|-|55|-|7|
|ベルゼブモン|暗黒|ガルダモン&br;ブラックメガログラウモン|HP:16000&br;力強さ:1400&br;頑丈さ:1000&br;賢さ:1400&br;素早さ:1800|-|5回以上|90|-9|55|-|8|
|バンチョーレオモン|格闘|グラップレオモン&br;パンジャモン|HP:10000&br;力強さ:1250&br;頑丈さ:1050&br;賢さ:1050&br;素早さ:850|-|-|90|60|55|グラップレオモン|7|
|リヴァイアモン|氷水|メガログラウモン&br;ブルーメラモン&br;メガシードラモン|HP:10000&br;MP:6000&br;力強さ:1900&br;頑丈さ:2300&br;素早さ:1400|65|5回以上|-|-9|55|-|8|
|ロードナイトモン|格闘|エンジェウーモン&br;タオモン(銀)|HP:10000&br;MP:6000&br;力強さ:1300&br;頑丈さ:1300&br;賢さ:1400&br;素早さ:1600|-| 0回|-|90|45|-|8|
|デーモン|暗黒|ワルシードラモン&br;インフェルモン|HP:24000&br;MP:24000&br;力強さ:3500&br;頑丈さ:3500&br;賢さ:3500&br;素早さ:3500&br;|50|5回以上|-|-|45|-|8|
|メタルシードラモン|氷水|メガシードラモン&br;ズドモン&br;ワルシードラモン|HP:5000&br;MP:5000&br;力強さ:900&br;頑丈さ:1100&br;賢さ:1100&br;素早さ:1100&br;|60|-|-|-|45|メガシードラモン|7|
|グランクワガーモン|自然|オオクワモン&br;アトラーカブテリモン&br;アトラーカブテリモン(青)|HP:7000&br;MP:3000&br;力強さ:1600&br;頑丈さ:1400&br;素早さ:1200|55|-|-|-19|45|オオクワモン|7|
|ベルフェモンSM|暗黒|アンティラモン&br;インセキモン&br;メガドラモン|HP:20000&br;MP:28000&br;力強さ:3600&br;頑丈さ:5800&br;賢さ:4600|65|5回以上|-|-9|45|-|8|
|バルバモン|暗黒|ヴァンデモン&br;ナノモン&br;タオモン|HP:8000&br;MP:8000&br;力強さ:1900&br;頑丈さ:1400&br;賢さ:2300|-49|5回以上|-|-9|45|-|8|
|エグザモン|大気|オオクワモン&br;メガログラウモン(橙)|HP:8000&br;MP:8000&br;力強さ:2100&br;頑丈さ:1000&br;賢さ:1000&br;素早さ:1500|70|-|75|-|55|-|8|
|タイタモン|格闘|ズドモン&br;スカルグレイモン|HP:16000&br;力強さ:2150&br;頑丈さ:2800&br;素早さ:650|70|1回以下|-|-19|55|-|7|
|ガンクゥモン|火炎|マッハガオガモン&br;パンジャモン&br;ブルーメラモン|HP:8000&br;MP:8000&br;力強さ:1400&br;頑丈さ:1400&br;賢さ:1400&br;素早さ:1400|-|1回以下|90|75|55|-|8|
|スレイプモン|神聖|ワーガルルモン&br;マメモン&br;アトラーカブテリモン(青)&br;ラピッドモン|HP:16000&br;力強さ:1300&br;頑丈さ:1300&br;賢さ:1300&br;素早さ:1700|-54|-|90|75|45|-|8|
|クレニアムモン|格闘|アトラーカブテリモン&br;アトラーカブテリモン(青)&br;スカルグレイモン|HP:8500&br;MP:7500&br;力強さ:1700&br;頑丈さ:2200&br;賢さ:1700|60| 0回|-|90|55|-|8|
|ブラックウォーグレイモン|暗黒|メタルグレイモン(青)&br;スカルグレイモン|HP:10000&br;力強さ:1200&br;頑丈さ:1100&br;賢さ:900&br;素早さ:1000|-|-|-|-24|45|メタルグレイモン(青)|7|
|メタルガルルモン(黒)|暗黒|ワーガルルモン(黒)&br;ドウモン&br;ナノモン|HP:10000&br;力強さ:1400&br;頑丈さ:1400&br;素早さ:1400|-|1回以下|75|-24|-|ワーガルルモン(黒)|7|
|カオスデュークモン|暗黒|ブラックメガログラウモン&br;アトラーカブテリモン|HP:5000&br;MP:5000&br;力強さ:1400&br;頑丈さ:1600&br;素早さ:1200|-|1回以下|90|-|45|ブラックメガログラウモン|7|
|クズハモン|自然|ドウモン&br;レディーデビモン&br;タオモン(銀)|MP:10000&br;力強さ:1300&br;賢さ:1600&br;素早さ:1300|-39| 0回|-|-19|-|ドウモン|7|
|ディアボロモン|暗黒|インフェルモン&br;オオクワモン|HP:30000&br;MP:30000&br;力強さ:4500&br;頑丈さ:4500&br;賢さ:6000&br;素早さ:6000|-|10回以上|-|-|55|-|8|
|メタルエテモン|汚物|エテモン&br;インセキモン&br;ワルシードラモン|HP:6000&br;MP:4000&br;力強さ:1400&br;頑丈さ:1400&br;素早さ:1400|60|-|-|-19|45|エテモン|7|
|プラチナヌメモン|汚物|マメモン&br;ナノモン&br;もんざえモン&br;エテモン|HP:4000&br;力強さ:500&br;頑丈さ:950&br;賢さ:700&br;素早さ:650|60|-|75|75|-|-|7|
|オファニモン|神聖|エンジェウーモン&br;アンティラモン&br;メイクラックモンVM|HP:8000&br;MP:2000&br;頑丈さ:1500&br;賢さ:1400&br;素早さ:1300|-49| 0回|90|90|-|-|8|
|インペリアルドラモンDM|大気|パイルドラモン|HP:24000&br;MP:24000&br;力強さ:5600&br;頑丈さ:4600&br;素早さ:3800|65|-|90|-|55|パイルドラモン|8|
|ドゥフトモン|格闘|ワーガルルモン(黒)&br;ラピッドモン(金)|HP:8000&br;MP:8000&br;力強さ:1250&br;頑丈さ:1050&br;賢さ:2000&br;素早さ:1300|-54| 0回|-|-|55|-|8|
|デュナスモン|火炎|メタルマメモン&br;グラップレオモン&br;ギガドラモン|HP:8000&br;MP:8000&br;力強さ:1400&br;頑丈さ:1400&br;賢さ:1400&br;素早さ:1400|-|1回以下|90|-|45|-|8|
|ジジモン|神聖|ワーガルルモン&br;ヴァンデモン&br;マメモン|MP:8000&br;力強さ:1150&br;賢さ:1900&br;素早さ:1150|-44|1回以下|90|75|-|-|7|
|アルファモン|神聖|メタルグレイモン&br;メタルグレイモン(青)|HP:24000&br;MP:24000&br;力強さ:5000&br;頑丈さ:4600&br;賢さ:4400|-|1回以下|90|75|55|-|8|
|ジエスモン|神聖|ホーリーエンジェモン&br;エアロブイドラモン|HP:20000&br;MP:28000&br;力強さ:3600&br;頑丈さ:3300&br;賢さ:3300&br;素早さ:3800|-49| 0回|90|90|55|-|8|
|ディアナモン|氷水|インセキモン&br;タオモン&br;タオモン(銀)|HP:8000&br;MP:40000&br;力強さ:3000&br;頑丈さ:2000&br;賢さ:4000&br;素早さ:5000|-49| 0回|90|90|55|-|8|
|ミネルヴァモン|格闘|もんざえモン&br;リリモン&br;ワーガルルモン(黒)|HP:40000&br;MP:8000&br;力強さ:5000&br;頑丈さ:4000&br;賢さ:2000&br;素早さ:3000|-49| 0回|90|90|55|-|8|
|カイゼルグレイモン|火炎|メタルグレイモン&br;メガログラウモン&br;アグニモン|HP:16000&br;力強さ:3000&br;頑丈さ:1600&br;素早さ:1000|-49| 0回|90|90|55|-|8|
|マグナガルルモン|機械|ワーガルルモン&br;ラピッドモン&br;メタルマメモン|MP:16000&br;頑丈さ:2000&br;賢さ:800&br;素早さ:2800|-49| 0回|90|90|55|-|8|
|ボルトモン|格闘|ブルーメラモン&br;メタルグレイモン(青)&br;ズドモン|HP:10000&br;力強さ:2000&br;頑丈さ:2200&br;素早さ:600|60|1回以下|75|-|45|-|7|
|ダークドラモン|機械|メガドラモン&br;エアロブイドラモン&br;ブラックメガログラウモン|HP:10000&br;力強さ:2200&br;賢さ:2000|-49| 0回|90|90|55|-|8|
|ジャスティモン|機械|ガルダモン&br;マッハガオガモン&br;マメモン&br;ギガドラモン|HP:6000&br;MP:10000&br;力強さ:1900&br;賢さ:2200&br;素早さ:1500|-34|5回以上|-|-9|45|-|7|
|マリンエンジェモン|氷水|メガシードラモン&br;ホーリーエンジェモン&br;エンジェウーモン|MP:4000&br;頑丈さ:700&br;賢さ:700&br;素早さ:1400&br;|-19|1回以下|75|75|-|-|7|
|ピエモン|暗黒|ヴァンデモン&br;ドウモン&br;レディーデビモン|HP:4000&br;MP:6000&br;力強さ:900&br;賢さ:1800&br;素早さ:1500|-34|5回以上|-|-9|45|-|7|
|アレスタードラモン|大気|タオモン&br;メガドラモン|HP:10000&br;MP:14000&br;力強さ:1100&br;頑丈さ:2500&br;賢さ:2400&br;素早さ:1000|-49| 0回|90|90|55|-|8|
|オメガシャウトモン|火炎|エアロブイドラモン&br;ラピッドモン(金)|HP:20000&br;MP:11400&br;力強さ:2500&br;頑丈さ:1100&br;賢さ:1000&br;素早さ:2400|-49| 0回|90|90|55|-|8|
|マスティモン|暗黒|メイクラックモンVM&br;及びジョグレス進化(下記参照)|HP:6000&br;MP:10000&br;力強さ:1300&br;頑丈さ:1300&br;賢さ:1600&br;素早さ:1400|-44|-|90|-|-|-|7|
}}
*究極体(ジョグレス進化) [#e44f7159]
|~名前|~性質|~ジョグレス元デジモン|
|マスティモン|暗黒|レディーデビモン&エンジェウーモン|

*&color(#cc9900){究極体};(ジョグレス進化) [#e48e3cce]
#sortabletable(sort=||||){{
|~名前|~性質|~ジョグレス元デジモン|h
|スサノオモン|大気|カイゼルグレイモン&マグナガルルモン|
|オメガモン|神聖|ウォーグレイモン&メタルガルルモン|
|オメガモンズワルト|暗黒|ブラックウォーグレイモン&メタルガルルモン(黒)|
|オメガモンズワルトD|機械|ジジモン&マリンエンジェモン&br;ジジモン&プラチナヌメモン&br;ジジモン&ジャスティモン&br;ヴェノムヴァンデモン&ボルトモン&br;ラストティラノモン&グランクワガーモン|
|オメガモンAlter-B|機械|メタルエテモン&タイタモン&br;アレスタードラモン&オメガシャウトモン&br;クズハモン&ガイオウモン|
|インペリアルドラモンFM|格闘|インペリアルドラモンDM&セラフィモン&br;インペリアルドラモンDM&ホウオウモン&br;インペリアルドラモンDM&ヘラクルカブテリモン&br;インペリアルドラモンDM&ロゼモン&br;インペリアルドラモンDM&ホーリードラモン|
|インペリアルドラモンPM|神聖|インペリアルドラモンDM&マグナモン|
|インペリアルドラモンPM|神聖|マグナモン&インペリアルドラモンDM|
|ベルフェモンRM|火炎|ベルフェモンSM&バルバモン&br;ベルフェモンSM&リヴァイアモン&br;ベルフェモンSM&リリスモン&br;ベルフェモンSM&ルーチェモンSM|
|アーマゲモン|暗黒|ディアボロモン&メタルシードラモン&br;ディアボロモン&ピエモン&br;ディアボロモン&ムゲンドラモン|
|デュークモンCM|火炎|デュークモン&デュナスモン&br;デュークモン&アルフォースブイドラモン&br;デュークモン&エグザモン&br;デュークモン&カオスデュークモン&br;デュークモン&ジエスモン&br;デュークモン&アルファモン&br;デュークモン&ドゥフトモン|
|カオスモン|格闘|バンチョーレオモン&ダークドラモン|
|シャイングレイモンBM|火炎|シャイングレイモン&ミラージュガオガモン|
|ロゼモンBM|自然|ロゼモン&サクヤモン&br;ロゼモン&ディアナモン&br;ロゼモン&オファニモン&br;ロゼモン&マスティモン|
|ボルトバウタモン|暗黒|ヴァンデモン&ピエモン|
}}



Tweet
このエントリーをはてなブックマークに追加