#author("2018-09-24T19:26:07+09:00","","")
#author("2018-10-08T19:22:17+09:00","","")
*成熟期 [#of4e3264]
&color(#ff0000){※「アレスタードラモン・オメガシャウトモン 」は成長期から進化すると成熟期表記となる。究極体側とは必殺技威力やハイテンション技が異なり、要求ステータス等も違うので注意!};
#sortabletable(sort=|||||||||||){{
|~名前|~性質|~派生元|~要求ステータス|~体重|~育成ミス|~キズナ|~しつけ|~勝利数|~キーデジモン|~合致条件数|h
|[[グレイモン>https://kouryaku7.com/dezimon-next-order/sinka/gureimon/]]|火炎|アグモン&br;トイアグモン&br;シャウトモン|HP:14400&br;力強さ:1500&br;頑丈さ:1500|20|3回以下|50|-|15|アグモン|5|
|グレイモン|火炎|アグモン&br;トイアグモン&br;シャウトモン|HP:14400&br;力強さ:1500&br;頑丈さ:1500|20|3回以下|50|-|15|アグモン|5|
|ガルルモン|氷水|ガブモン&br;ガオモン|HP:14400&br;頑丈さ:1500&br;素早さ:1500|-19|3回以下|50|-|15|ガブモン|5|
|バードラモン|火炎|ピヨモン&br;ソーラーモン|MP:4800&br;力強さ:400&br;素早さ:500|-14|5回以下|50|50|-|ピヨモン|5|
|エンジェモン|神聖|パタモン&br;テリアモン|MP:4800&br;賢さ:500&br;素早さ:400|-14|3回以下|50|50|-|パタモン|5|
|カブテリモン|自然|テントモン&br;ワームモン&br;ケラモン|力強さ:500&br;頑丈さ:500&br;素早さ:380|20|5回以下|-|50|20|テントモン|5|
|イッカクモン|氷水|ゴマモン&br;スノーゴブリモン&br;テリアモン|HP:1700&br;MP:1700&br;頑丈さ:500|25|5回以下|-|-49|15|ゴマモン|5|
|トゲモン|自然|パルモン&br;アルラウモン&br;ガオモン|HP:2400&br;力強さ:300&br;賢さ:300|20|5回以下|50|-|-|パルモン|5|
|テイルモン|格闘|プロットモン&br;ユキアグモン&br;ガムドラモン|MP:7800&br;賢さ:600|-14|3回以下|50|50|15|プロットモン|5|
|エクスブイモン|格闘|ブイモン&br;ハックモン&br;クリアアグモン|HP:14400&br;力強さ:1500&br;素早さ:1500|-20|3回以下|50|-|15|ブイモン|5|
|スティングモン|自然|ワームモン&br;アルラウモン&br;ガブモン(黒)|HP:14400&br;頑丈さ:1500&br;賢さ:1500|-|5回以下|50|50|20|ワームモン|5|
|グラウモン|火炎|ギルモン&br;アグモン(黒)&br;シャウトモン|力強さ:1640&br;頑丈さ:1600&br;素早さ:1200|20|-|50|-49|20|ギルモン|5|
|ガルゴモン|大気|テリアモン&br;プロットモン&br;サイケモン|MP:4800&br;頑丈さ:500&br;素早さ:400|25|5回以下|-|-49|15|テリアモン|5|
|トゥルイエモン|格闘|ロップモン&br;レナモン&br;ガムドラモン|力強さ:300&br;賢さ:300&br;素早さ:240|-19|1回以上|-|-49|15|ロップモン|5|
|キュウビモン|大気|レナモン&br;サイケモン|MP:2400&br;賢さ:300&br;素早さ:300|-|3回以下|50|50|-|レナモン|5|
|ガオガモン|格闘|ガオモン&br;ガブモン&br;ゴブリモン|HP:4800&br;力強さ:400&br;素早さ:500|-24|3回以下|50|-|20|ガオモン|5|
|ウィザーモン|大気|ロップモン&br;トイアグモン&br;ルーチェモン|MP:2400&br;力強さ:200&br;賢さ:400|-19|5回以下|-|-|15|-|5|
|デビモン|暗黒|ピコデビモン&br;ツカイモン&br;ワームモン|MP:2400&br;力強さ:400&br;賢さ:200|-19|1回以上|-|-49|15|-|5|
|ブイドラモン|格闘|パタモン&br;ブイモン&br;ガムドラモン|HP:4800&br;力強さ:500&br;頑丈さ:400|20|5回以下|50|-|15|-|5|
|ティラノモン|火炎|アグモン&br;ゴツモン&br;ギルモン|HP:1200&br;力強さ:150&br;頑丈さ:150|20|-|-|-49|15|-|4|
|オーガモン|自然|テリアモン&br;ゴツモン&br;ゴブリモン|HP:1200&br;力強さ:200&br;頑丈さ:100|20|1回以上|-|-29|20|-|5|
|レオモン|格闘|レナモン&br;ガオモン&br;ハックモン|HP:4800&br;力強さ:250&br;頑丈さ:250&br;素早さ:400|-24|3回以下|-|-|15|-|5|
|メラモン|火炎|アグモン&br;ブイモン&br;ソーラーモン|MP:2400&br;力強さ:350&br;素早さ:250|-19|5回以下|-|-|15|-|4|
|ベジーモン|自然|パルモン&br;アルラウモン&br;シャーマモン|HP:600&br;MP:600&br;賢さ:300|-19|3回以上|-|-29|-|-|4|
|ナニモン|汚物|ゴブリモン&br;トイアグモン(黒)&br;ゴツモン|力強さ:150&br;頑丈さ:150&br;素早さ:120|-|3回以上|-|-29|-|-|4|
|シードラモン|氷水|ガブモン&br;スノーゴブリモン&br;ゴマモン|HP:1000&br;MP:700&br;素早さ:250|20|5回以下|-|-|15|-|4|
|クワガーモン|自然|ワームモン&br;ハグルモン&br;シャーマモン|HP:2400&br;力強さ:450&br;頑丈さ:150|20|-|-|-49|20|-|4|
|ガードロモン|機械|ハグルモン&br;トイアグモン(黒)&br;ケラモン|HP:1000&br;MP:200&br;力強さ:100&br;頑丈さ:100&br;賢さ:100|-|-|-|50|-|-|4|
|ウッドモン|自然|テントモン&br;パルモン&br;ゴブリモン|HP:1400&br;MP:1000&br;力強さ:300&br;頑丈さ:300|-19|5回以下|-|-|-|-|4|
|ボンバーナニモン|火炎|テントモン&br;サイケモン&br;ハグルモン|HP:4800&br;頑丈さ:250&br;賢さ:250&br;素早さ:400|-|1回以上|-|-29|-|-|4|
|アイスモン|氷水|ゴマモン&br;ゴツモン&br;ユキアグモン|MP:2400&br;力強さ:250&br;頑丈さ:350|20|-|-|-49|15|-|4|
|ヒョーガモン|氷水|ユキアグモン&br;スノーゴブリモン&br;クリアアグモン|HP:1400&br;MP:1000&br;力強さ:600|20|1回以上|-|-|15|-|4|
|ピッドモン|火炎|ピヨモン&br;パタモン&br;ルーチェモン|MP:2400&br;賢さ:300&br;素早さ:300|-19|3回以下|-|50|-|-|4|
|キュウビモン(銀)|自然|ロップモン&br;レナモン&br;スノーゴブリモン|MP:2400&br;賢さ:350&br;素早さ:250|-19|5回以下|-|50|-|-|4|
|グルルモン|暗黒|サイケモン&br;ガブモン(黒)&br;ハックモン|HP:2400&br;力強さ:250&br;素早さ:350|-19|-|-|-49|15|-|4|
|セーバードラモン|大気|ツカイモン&br;アグモン(黒)&br;ガブモン(黒)|MP:1200&br;力強さ:75&br;賢さ:75&br;素早さ:150|-14|-|-|-|15|-|4|
|ブラックテイルモン|暗黒|ロップモン&br;プロットモン&br;ピコデビモン|MP:4800&br;賢さ:450&br;素早さ:450|-14|1回以上|-|-49|-|-|4|
|フーガモン|大気|トイアグモン(黒)&br;シャーマモン&br;アグモン(黒)|HP:2400&br;素早さ:600|20|1回以上|-|-29|15|-|4|
|ガードロモン(金)|機械|トイアグモン&br;クリアアグモン&br;ソーラーモン|力強さ:1240&br;頑丈さ:1600&br;賢さ:1600|20|3回以下|50|50|-|-|5|
|ヨウコモン|暗黒|ツカイモン&br;アルラウモン&br;ピヨモン|MP:2400&br;賢さ:400&br;素早さ:200|-19|5回以下|-|50|-|-|4|
|レッドブイドラモン|火炎|ピヨモン&br;ギルモン&br;シャウトモン|HP:4800&br;力強さ:550&br;頑丈さ:350|20|1回以下|50|-|20|-|5|
|ゴールドブイドラモン|神聖|ブイモン&br;ハグルモン&br;ハックモン|MP:27000&br;力強さ:2400&br;頑丈さ:1800&br;賢さ:1800|-|-|75|50|20|-|5|
|グラウモン(橙)|火炎|パタモン&br;ギルモン&br;トイアグモン|HP:2400&br;頑丈さ:200&br;賢さ:200&br;素早さ:200|20|-|-|-|15|-|4|
|グレイモン(青)|火炎|アグモン&br;アグモン(黒)&br;トイアグモン(黒)|HP:3400&br;力強さ:500|20|1回以上|50|-49|15|-|4|
|ガルルモン(黒)|格闘|ガブモン&br;ガブモン(黒)&br;ツカイモン|HP:2400&br;MP1000&br;素早さ:500|-19|1回以上|-|-49|15|-|4|
|レッドベジーモン|自然|テントモン&br;パルモン&br;ソーラーモン|HP:1700&br;MP:1700&br;力強さ:500|-19|1回以上|-|-49|-|-|4|
|アイスデビモン|氷水|ピコデビモン&br;ルーチェモン&br;クリアアグモン|MP:2400&br;賢さ:300&br;素早さ:300|-|1回以上|-|-49|15|-|4|
|ソーサリモン|氷水|ユキアグモン&br;ゴマモン&br;シャーマモン|MP:2400&br;賢さ:350&br;素早さ:250|-19|3回以下|-|50|-|-|4|
|クリサリモン|暗黒|ケラモン&br;ピコデビモン&br;ルーチェモン|MP:27000&br;力強さ:1800&br;賢さ:2400&br;素早さ:1800|-14|3回以上|-|-|20|-|6|
|メイクーモン|-|プロットモン&br;ケラモン|力強さ:1320&br;賢さ:1320&br;素早さ:1800|-14|-|50|-29|-|-|5|
|ヌメモン|汚物|力強さ>賢さ|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ゲレモン|汚物|力強さ<賢さ|-|-|-|-|-|-|-|-|
|スカモン|汚物|ノグソ16回|-|-|-|-|-|-|-|-|
|プラチナスカモン|汚物|ノグソ16回かつキズナ100|-|-|-|-|-|-|-|-|
|アレスタードラモン|大気|ガムドラモン|HP:11400&br;MP3000&br;力強さ:1000&br;頑丈さ:600&br;賢さ:600&br;素早さ:800|-|-|50|-|-|-|6|
|オメガシャウトモン|火炎|シャウトモン|HP:3000&br;MP11400&br;力強さ:400&br;頑丈さ:600&br;賢さ:1000&br;素早さ:1000|-|-|50|-|-|-|6|
}}



Tweet
このエントリーをはてなブックマークに追加