| 名前 | 派生元 | 要求ステータス | 体重 | 育成ミス | キヅナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーグレイモン | メタルグレイモン メタルティラノモン | ||||||||
| シャイングレイモン | メタルグレイモン メガログラウモン | ||||||||
| メタルガルルモン | ワーガルルモン マッハガオガモン | ||||||||
| ホウオウモン | ガルダモン エアロブイドラモン タオモン(銀) | ||||||||
| セラフィモン | ホーリーエンジェモン もんざえモン | ||||||||
| ヘラクルカブテリモン | アトラーカブテリモン ラピッドモン(金) | ||||||||
| ヴァイクモン | ズドモン ラピッドモン | HP:10000 力強さ:1400 頑丈さ:1600 賢さ:1200 | 60↑ | 一回以下 | 90↑ | - | 45↑ | ズドモン | 7 |
| ロゼモン | リリモン レディーデビモン | ||||||||
| ホーリードラモン | ガルダモン エンジェウーモン パンジャモン | ||||||||
| マグナモン | パイルドラモン | ||||||||
| デュークモン | メガログラウモン アグニモン | ||||||||
| セントガルゴモン | ラピッドモン グラップレオモン エテモン | HP:10000 力強さ:1200 頑丈さ:1700 賢さ:1300 | 60↑ | - | 90 | 75↑ | 45↑ | ラピッドモン | 7 |
| ケルビモン | ホーリーエンジェモン アンティラモン インセキモン | HP:10000 MP:6000 頑丈さ:1600 賢さ:2200 素早さ:1800 | - | 0 | 90↑ | 90↑ | - | アンティラモン | 7 |
| サクヤモン | リリモン タオモン | ||||||||
| ミラージュガオガモン | マッハガオガモン ブルーメラモン | ||||||||
| アルフォースブイドラモン | パイルドラモン エアロブイドラモン | ||||||||
| ヴェノムヴァンデモン | ヴァンデモン ルーチェモンFM スカルグレイモン | ||||||||
| リリスモン | リリモン レディーデビモン | ||||||||
| ルーチェモンSM | ルーチェモンFM | ||||||||
| ラストティラノモン | メタルティラノモン ギガドラモン メガログラウモン(橙) | ||||||||
| ガイオウモン | メガドラモン メガシードラモン | ||||||||
| ムゲンドラモン | ギガドラモン メガシードラモン | ||||||||
| ベルゼブモン | ガルダモン ブラックメガログラウモン | ||||||||
| バンチョーレオモン | タオモン グラップレオモン | ||||||||
| リヴァイアモン | メガログラウモン ブルーメラモン | ||||||||
| ロードナイトモン | エンジェウーモン タオモン(銀) | ||||||||
| デーモン | ワルシードラモン インフェルモン | HP:24000 MP:24000 力強さ:3500 頑丈さ:3500 賢さ:3500 素早さ:3500 | 50↑ | 5回以上 | - | - | 45 | - | 8 |
| メタルシードラモン | ズドモン メガシードラモン ワルシードラモン | HP:5000 MP:5000 力強さ:900 頑丈さ:1100 賢さ:1100 素早さ:1100 | 60↑ | - | - | - | 45 | メガシードラモン | 7 |
| グランクワガーモンン | オオクワモン アトラーカブテリモン | ||||||||
| ベルフェモンSM | アンティラモン インセキモン | HP:20000 MP:28000 力強さ:3600 頑丈さ:5800 賢さ:4600 | 65↑ | 5回以上 | - | 9↓ | 45↑ | - | 8 |
| バルバモン | ヴァンデモン ナノモン タオモン | ||||||||
| エグザモン | オオクワモン メガログラウモン(橙) | ||||||||
| タイタモン | ズドモン スカルグレイモン | ||||||||
| ガンクゥモン | マッハガオガモン パンジャモン ブルーメラモン | ||||||||
| スレイプモン | ワーガルルモン マメモン | HP:16000 力強さ:1300 頑丈さ:1300 賢さ:1300 素早さ:1700 | 54↑ | - | 90↑ | 75↑ | 45↑ | - | 8 |
| クレニアムモン | アトラーカブテリモン アトラーカブテリモン(青) | ||||||||
| ブラックウォーグレイモン | メガドラモン メタルグレイモン(青) | ||||||||
| メタルガルルモン(黒) | ワーガルルモン(黒) ドウモン | ||||||||
| カオスデュークモン | アトラーカブテリモン ブラックメガログラウモン | ||||||||
| クズハモン | タオモン レディーデビモン ドウモン | ||||||||
| ディアボロモン | インフェルモン | ||||||||
| メタルエテモン | ラピッドモン エテモン | ||||||||
| プラチナヌメモン | マメモン ナノモン もんざえモン | ||||||||
| オファニモン | エンジェウーモン アンティラモン | HP:8000 MP:2000 頑丈さ:1500 賢さ:1400 素早さ:1300 | 49↓ | 0 | 90↑ | 90↑ | - | - | 8 |
| インペリアルドラモンDM | パイルドラモン | ||||||||
| ドゥフトモン | ワーガルルモン(黒) ラピッドモン(金) | ||||||||
| デュナスモン | メタルマメモン グラップレオモン | ||||||||
| ジジモン | ワーガルルモン ヴァンデモン メタルマメモン | ||||||||
| アルファモン | メタルグレイモン | ||||||||
| ジエスモン | ホーリーエンジェモン エアロブイドラモン | ||||||||
| マグナガルルモン | ラピッドモン | MP:16000 頑丈さ:2000 賢さ:800 素早さ:2800 | 49↓ | 0 | 90↓ | 90↑ | 55↑ | - | 8 |
| ボルトモン | ブルーメラモン | ||||||||
| ダークドラモン | エアロブイドラモン | ||||||||
| ジャスティモン | マッハガオガモン | ||||||||
| マリンエンジェモン | メガシードラモン ホーリーエンジェモン | MP:4000 頑丈さ:700 賢さ:700 素早さ:1400 | -19 | 一回以下 | 75 | 75 | - | - | 7 |
| 名前 | 派生元 | 要求ステータス | 体重 | 育成ミス | キヅナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スサノオモン | |||||||||
| マスティモン | |||||||||
| オメガモン | |||||||||
| オメガモンズワルド | |||||||||
| インペリアルドラモンFM | |||||||||
| インペリアルドラモンPM | |||||||||
| ベルフェモンRM | |||||||||
| オメガモンズワルドD | |||||||||
| アーマゲモン | |||||||||
| デュークモンCM |