| 名前 | 派生元 | 要求ステータス | 体重 | 育成ミス | キヅナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーグレイモン | メタルグレイモン メタルティラノモン | ||||||||
| シャイングレイモン | メタルグレイモン メガログラウモン | ||||||||
| メタルガルルモン | ワーガルルモン マッハガオガモン | ||||||||
| ホウオウモン | ガルダモン エアロブイドラモン タオモン(銀) | ||||||||
| セラフィモン | ホーリーエンジェモン もんざえモン | ||||||||
| ヘラクルカブテリモン | アトラーカブテリモン ラピッドモン(金) | ||||||||
| ヴァイクモン | ズドモン ラピッドモン | ||||||||
| ロゼモン | リリモン レディーデビモン | ||||||||
| ホーリードラモン | ガルダモン エンジェウーモン パンジャモン | ||||||||
| マグナモン | パイルドラモン | ||||||||
| デュークモン | メガログラウモン アグニモン | ||||||||
| セントガルゴモン | ラピッドモン グラップレオモン エテモン | ||||||||
| ケルビモン | ホーリーエンジェモン アンティラモン インセキモン | ||||||||
| サクヤモン | リリモン タオモン | ||||||||
| ミラージュガオガモン | マッハガオガモン ブルーメラモン | ||||||||
| アルフォースブイドラモン | パイルドラモン エアロブイドラモン | ||||||||
| ヴェノムヴァンデモン | ヴァンデモン ルーチェモンFM スカルグレイモン | ||||||||
| リリスモン | リリモン レディーデビモン | ||||||||
| ルーチェモンSM | ルーチェモンFM | ||||||||
| ラストティラノモン | メタルティラノモン ギガドラモン メガログラウモン(橙) | ||||||||
| ガイオウモン | メガドラモン メガシードラモン | ||||||||
| ムゲンドラモン | ギガドラモン メガシードラモン | ||||||||
| ベルゼブモン | ガルダモン ブラックメガログラウモン | ||||||||
| バンチョーレオモン | タオモン グラップレオモン | ||||||||
| リヴァイアモン | メガログラウモン ブルーメラモン | ||||||||
| ロードナイトモン | エンジェウーモン タオモン(銀) | ||||||||
| デーモン | ワルシードラモン インフェルモン | HP:24000 MP:24000 力強さ:3500 頑丈さ:3500 賢さ:3500 素早さ:3500 | 50 | 5回以上 | - | - | 45 | - | 8 |
| メタルシードラモン | ズドモン メガシードラモン ワルシードラモン | HP:5000 MP:5000 力強さ:900 頑丈さ:1100 賢さ:1100 素早さ:1100 | 60 | - | - | - | 45 | メガシードラモン | 7 |
| グランクワガーモンン | オオクワモン アトラーカブテリモン | ||||||||
| ベルフェモンSM | アンティラモン インセキモン | ||||||||
| バルバモン | ヴァンデモン ナノモン タオモン | ||||||||
| エグザモン | オオクワモン メガログラウモン(橙) | ||||||||
| タイタモン | ズドモン スカルグレイモン | ||||||||
| ガンクゥモン | マッハガオガモン パンジャモン ブルーメラモン | ||||||||
| スレイプモン | ワーガルルモン マメモン | ||||||||
| クレニアムモン | アトラーカブテリモン アトラーカブテリモン(青) | ||||||||
| ブラックウォーグレイモン | メガドラモン メタルグレイモン(青) | ||||||||
| メタルガルルモン(黒) | ワーガルルモン(黒) ドウモン | ||||||||
| カオスデュークモン | アトラーカブテリモン ブラックメガログラウモン | ||||||||
| クズハモン | タオモン レディーデビモン ドウモン | ||||||||
| ディアボロモン | インフェルモン | ||||||||
| メタルエテモン | ラピッドモン エテモン | ||||||||
| プラチナヌメモン | マメモン ナノモン もんざえモン | ||||||||
| オファニモン | エンジェウーモン アンティラモン | ||||||||
| インペリアルドラモンDM | パイルドラモン | ||||||||
| ドゥフトモン | ワーガルルモン(黒) ラピッドモン(金) | ||||||||
| デュナスモン | メタルマメモン グラップレオモン | ||||||||
| ジジモン | ワーガルルモン ヴァンデモン メタルマメモン | ||||||||
| アルファモン | メタルグレイモン | ||||||||
| ジエスモン | ホーリーエンジェモン エアロブイドラモン | ||||||||
| ボルトモン | ブルーメラモン | ||||||||
| ダークドラモン | エアロブイドラモン | ||||||||
| ジャスティモン | マッハガオガモン | ||||||||
| マリンエンジェモン | ホーリーエンジェモン | MP:4000 頑丈さ:700 賢さ:700 素早さ:1400 | -19 | 一回以下 | 75 | 75 | - | - | 7 |
| 名前 | 派生元 | 要求ステータス | 体重 | 育成ミス | キヅナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スサノオモン | |||||||||
| マスティモン | |||||||||
| オメガモン | |||||||||
| オメガモンズワルド | |||||||||
| インペリアルドラモンFM | |||||||||
| インペリアルドラモンPM | |||||||||
| ベルフェモンRM | |||||||||
| オメガモンズワルドD | |||||||||
| アーマゲモン | |||||||||
| デュークモンCM |