| 名前 | 派生元 | 要求ステータス | 体重 | 育成ミス | キヅナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーグレイモン | メタルグレイモン メタルティラノモン | HP16000 力強さ2100 頑丈さ1700 素早さ1800 | 55 | 一回以下 | 90 | 75 | 45 | メタルグレイモン | 8 |
| シャイングレイモン | メタルグレイモン メガログラウモン | HP6000 MP10000 力強さ1600 頑丈さ1200 賢さ1350 素早さ1450 | 50 | 一回以下 | 90 | - | 45 | - | 8 |
| メタルガルルモン | ワーガルルモン マッハガオガモン | ||||||||
| ホウオウモン | ガルダモン エアロブイドラモン タオモン(銀) | ||||||||
| セラフィモン | ホーリーエンジェモン もんざえモン | ||||||||
| ヘラクルカブテリモン | アトラーカブテリモン ラピッドモン(金) | HP:10000 MP:- 力強さ:1300 頑丈さ:1700 賢さ:- 素早さ:1200 | 50 | - | 90 | 75 | 45 | アトラーカブテリモン | 7 |
| ヴァイクモン | ズドモン ラピッドモン | HP:10000 力強さ:1400 頑丈さ:1600 賢さ:1200 | 60 | 一回以下 | 90 | - | 45 | ズドモン | 7 |
| ロゼモン | リリモン レディーデビモン | ||||||||
| ホーリードラモン | ガルダモン エンジェウーモン パンジャモン | ||||||||
| マグナモン | パイルドラモン | HP16000 力強さ1200 頑丈さ1800 賢さ1200 素早さ1400 | - | 0 | 90 | 75 | 45 | - | 8 |
| デュークモン | メガログラウモン アグニモン | HP16000 力強さ1900 頑丈さ2500 賢さ1200 | 50 | 一回以下 | 90 | 75 | 45 | メガログラウモン | |
| セントガルゴモン | ラピッドモン グラップレオモン エテモン | HP:10000 力強さ:1200 頑丈さ:1700 賢さ:1300 | 60 | - | 90 | 75 | 45 | ラピッドモン | 7 |
| ケルビモン | ホーリーエンジェモン アンティラモン インセキモン | HP:10000 MP:6000 頑丈さ:1600 賢さ:2200 素早さ:1800 | - | 0 | 90 | 90 | - | アンティラモン | 7 |
| サクヤモン | リリモン タオモン | ||||||||
| ミラージュガオガモン | マッハガオガモン ブルーメラモン | ||||||||
| アルフォースブイドラモン | パイルドラモン エアロブイドラモン | HP48000 力強さ4200 賢さ3800 素早さ6000 | -49 | 一回以下 | 90 | 75 | 45 | エアロブイドラモン | 8 |
| ヴェノムヴァンデモン | ヴァンデモン ルーチェモンFM スカルグレイモン | HP10000 力強さ1000 頑丈さ500 賢さ1200 素早さ1500 | 60 | - | - | -19 | 45 | ヴァンデモン | 7 |
| リリスモン | リリモン レディーデビモン | HP20000 MP28000 力強さ4600 賢さ5800 素早さ3600 | -34 | 五回以上 | - | -9 | 45 | - | 8 |
| ルーチェモンSM | ルーチェモンFM | ||||||||
| ラストティラノモン | メタルティラノモン ギガドラモン メガログラウモン(橙) | ||||||||
| ガイオウモン | メガドラモン メガシードラモン | ||||||||
| ムゲンドラモン | ギガドラモン メガシードラモン | ||||||||
| ベルゼブモン | ガルダモン ブラックメガログラウモン | ||||||||
| バンチョーレオモン | タオモン グラップレオモン | ||||||||
| リヴァイアモン | メガログラウモン ブルーメラモン メガシードラモン | ||||||||
| ロードナイトモン | エンジェウーモン タオモン(銀) | ||||||||
| デーモン | ワルシードラモン インフェルモン | HP:24000 MP:24000 力強さ:3500 頑丈さ:3500 賢さ:3500 素早さ:3500 | 50 | 五回以上 | - | - | 45 | - | 8 |
| メタルシードラモン | ズドモン メガシードラモン ワルシードラモン | HP:5000 MP:5000 力強さ:900 頑丈さ:1100 賢さ:1100 素早さ:1100 | 60 | - | - | - | 45 | メガシードラモン | 7 |
| グランクワガーモンン | オオクワモン アトラーカブテリモン | ||||||||
| ベルフェモンSM | アンティラモン インセキモン | HP:20000 MP:28000 力強さ:3600 頑丈さ:5800 賢さ:4600 | 65 | 五回以上 | - | -9 | 45 | - | 8 |
| バルバモン | ヴァンデモン ナノモン タオモン | HP8000 MP8000 力強さ1900 頑丈さ1400 賢さ2300 | -49 | 五回以上 | - | -9 | 45 | - | 8 |
| エグザモン | オオクワモン メガログラウモン(橙) | ||||||||
| タイタモン | ズドモン スカルグレイモン | ||||||||
| ガンクゥモン | マッハガオガモン パンジャモン ブルーメラモン | ||||||||
| スレイプモン | ワーガルルモン マメモン | HP:16000 力強さ:1300 頑丈さ:1300 賢さ:1300 素早さ:1700 | 54 | - | 90 | 75 | 45 | - | 8 |
| クレニアムモン | アトラーカブテリモン アトラーカブテリモン(青) | HP:8500 MP:7500 力強さ:1700 頑丈さ:2200 賢さ:1700 素早さ:- | 60 | 0 | - | 90 | 55 | - | 8 |
| ブラックウォーグレイモン | メガドラモン メタルグレイモン(青) | ||||||||
| メタルガルルモン(黒) | ワーガルルモン(黒) ドウモン | HP10000 力強さ1400 頑丈さ1400 素早さ1400 | - | 一回以下 | 75 | <24 | - | ワーガルルモン(黒) | 7 |
| カオスデュークモン | アトラーカブテリモン ブラックメガログラウモン | HP:5000 MP:5000 力強さ:1400 頑丈さ:1600 賢さ:- 素早さ:1200 | - | 一回以下 | 90 | - | 45 | ブラックメガログラウモン | 7 |
| クズハモン | タオモン レディーデビモン ドウモン | ||||||||
| ディアボロモン | インフェルモン | ||||||||
| メタルエテモン | ラピッドモン エテモン | ||||||||
| プラチナヌメモン | マメモン ナノモン もんざえモン | ||||||||
| オファニモン | エンジェウーモン アンティラモン | HP:8000 MP:2000 頑丈さ:1500 賢さ:1400 素早さ:1300 | -49 | 0 | 90 | 90 | - | - | 8 |
| インペリアルドラモンDM | パイルドラモン | HP24000 MP24000 力強さ5600 頑丈さ4600 素早さ3800 | 65 | - | 90 | - | 55 | パイルドラモン | 8 |
| ドゥフトモン | ワーガルルモン(黒) ラピッドモン(金) | ||||||||
| デュナスモン | メタルマメモン グラップレオモン | ||||||||
| ジジモン | ワーガルルモン ヴァンデモン メタルマメモン | MP8000 力強さ1150 賢さ1900 素早さ1150 | -44 | 一回以下 | 90 | 75 | - | - | 7 |
| アルファモン | メタルグレイモン | HP24000 MP24000 力強さ5000 頑丈さ4600 賢さ4400 | - | 一回以下 | 90 | 75 | 55 | - | 8 |
| ジエスモン | ホーリーエンジェモン エアロブイドラモン | HP20000 MP28000 力強さ3800 頑丈さ3300 賢さ3300 素早さ3800 | -49 | 0 | 90 | 90 | 55 | - | 8 |
| ディアナモン | インセキモン | HP8000 MP40000 力強さ3000 頑丈さ2000 賢さ4000 素早さ5000 | -49 | 0 | 90 | 90 | 55 | - | 8 |
| ミネルヴァモン | もんざえモン | HP40000 MP8000 力強さ5000 頑丈さ4000 賢さ2000 素早さ3000 | -49 | 0 | 90 | 90 | 55 | - | 8 |
| カイゼルグレイモン | メタルグレイモン | HP16000 力強さ3000 頑丈さ1600 素早さ1000 | -49 | 0 | 90 | 90 | 55 | - | 8 |
| マグナガルルモン | ラピッドモン | MP:16000 頑丈さ:2000 賢さ:800 素早さ:2800 | -49 | 0 | -90 | 90 | 55 | - | 8 |
| ボルトモン | ブルーメラモン | ||||||||
| ダークドラモン | エアロブイドラモン インセキモン | HP10000 力強さ2200 賢さ2000 | -49 | 0 | 90 | 90 | 55 | - | 8 |
| ジャスティモン | マッハガオガモン | ||||||||
| マリンエンジェモン | メガシードラモン ホーリーエンジェモン | MP:4000 頑丈さ:700 賢さ:700 素早さ:1400 | -19 | 一回以下 | 75 | 75 | - | - | 7 |
| ピエモン | ヴァンデモン | HP4000 MP6000 力強さ900 賢さ1800 素早さ1500 | -34 | 五回以上 | - | -9 | 45 | - | 7 |
| 名前 | 派生元 | 要求ステータス | 体重 | 育成ミス | キヅナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スサノオモン | |||||||||
| マスティモン | |||||||||
| オメガモン | |||||||||
| オメガモンズワルド | |||||||||
| インペリアルドラモンFM | |||||||||
| インペリアルドラモンPM | |||||||||
| ベルフェモンRM | |||||||||
| オメガモンズワルドD | |||||||||
| アーマゲモン | |||||||||
| デュークモンCM |