項目 | 説明 |
---|---|
テイマーレベル | レベル毎に記載 |
必要EXP | 次のレベルまでに必要なEXP |
獲得TP | レベルアップ時に得られるTP |
テイマーレベル | 必要EXP | 獲得TP |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 1000 | 3 |
3 | 1000 | 3 |
4 | 1000 | 3 |
5 | 1000 | 3 |
6 | 2000 | 4 |
7 | 2000 | 4 |
8 | 2000 | 4 |
9 | 2000 | 4 |
10 | 2000 | 4 |
11 | 3000 | 5 |
12 | 3000 | 5 |
13 | 3000 | 5 |
14 | 3000 | 5 |
15 | 3000 | 5 |
16 | 4000 | 6 |
17 | 4000 | 6 |
18 | 4000 | 6 |
19 | 4000 | 6 |
20 | 4000 | 6 |
21 | 5000 | 7 |
22 | 5000 | 7 |
23 | 5000 | 7 |
24 | 5000 | 7 |
25 | 5000 | 7 |
26 | 6000 | 8 |
27 | 6000 | 8 |
28 | 6000 | 8 |
29 | 6000 | 8 |
30 | 6000 | 8 |
31 | 7000 | 9 |
32 | 7000 | 9 |
33 | 7000 | 9 |
34 | 7000 | 9 |
35 | 7000 | 9 |
36 | 8000 | 10 |
37 | 8000 | 10 |
38 | 8000 | 10 |
39 | 8000 | 10 |
40 | 8000 | 10 |
41 | 10000 | 12 |
42 | 15000 | 12 |
43 | 20000 | 12 |
44 | 25000 | 12 |
45 | 30000 | 20 |
46 | 40000 | 20 |
47 | 50000 | 30 |
48 | 60000 | 35 |
49 | 70000 | 40 |
50 | 100000 | 50 |
コメントはありません。 Comments/ゲームシステム/テイマー/テイマーレベル?